|  | Applications industrielles |
| | |
| |  | Développement Visual Basic, C AINSI, Visual Studio.Net, PHP. |
| |  | Applications de Traçabilité. |
| |  | Systèmes de détrompage (poka yoke). |
| |  | Suivi de production en temps réel. |
| |  | Acquisition de données. |
| |  | Pilotage d’impression. |
| | |
|  | Applications bureautiques |
| | |
| |  | Automatisation de taches répétitives Word, Excel, Access. |
| |  | Gestion de données spécifiques. |
| |  | Création d’interface de visualisation et d’analyse de données provenant des logiciels de gestion. |
| | |
|  | Sites Intranet et Internet |
| | |
| |  | Conception de sites dynamiques permettant la mise à jour des informations par le client. |
| |  | Sites de présentation (plaquette commerciale). |
| |  | Intranet de gestion documentaire. |
| |  | Création d’interface Web de visualisation et d’analyse de données provenant des logiciels de gestion. |
| | |
|  | Applications embarquées |
| | |
| |  | Sur terminaux de lecture de codes à barres portables (avec ou sans liaison radio). |
| |  | Sur Pocket PC, PalmOS. |
| | |